Level |
Exp total |
Exp to level |
Level |
Exp total |
Exp to level |
Level |
Exp total |
Exp to level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 31 | 5 231 246 | 675 450 | 61 | 146 308 200 | 19 798 547 |
2 | 68 | 68 | 32 | 5 981 576 | 750 330 | 62 | 167 244 337 | 20 936 137 |
3 | 363 | 295 | 33 | 6 812 513 | 830 937 | 63 | 189 364 894 | 22 120 557 |
4 | 1 168 | 805 | 34 | 7 730 044 | 917 531 | 64 | 212 717 908 | 23 353 014 |
5 | 2 884 | 1 716 | 35 | 8 740 422 | 1 010 378 | 65 | 237 352 644 | 24 634 736 |
6 | 6 038 | 3 154 | 36 | 9 850 166 | 1 109 744 | 66 | 271 975 263 | 34 622 619 |
7 | 11 287 | 5 249 | 37 | 11 066 072 | 1 215 906 | 67 | 308 443 198 | 36 467 935 |
8 | 19 423 | 8 136 | 38 | 12 395 215 | 1 329 143 | 68 | 346 827 154 | 38 383 956 |
9 | 31 378 | 11 955 | 39 | 13 844 951 | 1 449 736 | 69 | 387 199 547 | 40 372 393 |
10 | 48 229 | 16 851 | 40 | 15 422 929 | 1 577 978 | 70 | 429 634 523 | 42 434 976 |
11 | 71 202 | 22 973 | 41 | 17 137 087 | 1 714 158 | 71 | 474 207 979 | 44 573 456 |
12 | 101 677 | 30 475 | 42 | 18 995 665 | 1 858 578 | 72 | 532 694 979 | 58 487 000 |
13 | 141 193 | 39 516 | 43 | 21 007 203 | 2 011 538 | 73 | 606 322 775 | 73 627 796 |
14 | 191 454 | 50 261 | 44 | 23 180 550 | 2 173 347 | 74 | 696 381 369 | 90 058 594 |
15 | 254 330 | 62 876 | 45 | 25 524 868 | 2 344 318 | 75 | 804 225 364 | 107 843 995 |
16 | 331 867 | 77 537 | 46 | 28 049 635 | 2 524 767 | 76 | 931 275 828 | 127 050 464 |
17 | 426 288 | 94 421 | 47 | 30 764 654 | 2 715 019 | 77 | 1 151 275 834 | 220 000 006 |
18 | 540 000 | 113 712 | 48 | 33 680 052 | 2 915 398 | 78 | 1 511 275 834 | 360 000 000 |
19 | 675 596 | 135 596 | 49 | 36 806 289 | 3 126 237 | 79 | 2 099 275 832 | 587 999 998 |
20 | 835 862 | 160 266 | 50 | 40 154 162 | 3 347 873 | 80 | 4 200 000 000 | 2 100 724 168 |
21 | 1 023 784 | 187 922 | 51 | 45 525 133 | 5 370 971 | 81 | 6 300 000 000 | 2 100 000 000 |
22 | 1 242 546 | 218 762 | 52 | 51 262 490 | 5 737 357 | 82 | 8 200 000 000 | 1 900 000 000 |
23 | 1 495 543 | 252 997 | 53 | 57 383 988 | 6 121 498 | 83 | 11 844 000 000 | 3 644 000 000 |
24 | 1 786 379 | 290 836 | 54 | 63 907 911 | 6 523 923 | 84 | 15 472 880 000 | 3 628 880 000 |
25 | 2 118 876 | 332 497 | 55 | 70 853 089 | 6 945 178 | 85 | 19 827 440 000 | 4 354 560 000 |
26 | 2 497 077 | 378 201 | 56 | 80 700 831 | 9 847 742 | |||
27 | 2 925 250 | 428 173 | 57 | 91 162 654 | 10 461 823 | |||
28 | 3 407 897 | 482 647 | 58 | 102 265 881 | 11 103 227 | |||
29 | 3 949 754 | 541 857 | 59 | 114 038 596 | 11 772 715 | |||
30 | 4 555 796 | 606 042 | 60 | 126 509 653 | 12 471 057 |
Players get a bonus experience while in a group:
How does it work?
For example the monster gives 100 EXP if you kill it solo.
If you are in a group when you kill a monster and the other members are nearby - the monster will give 100 experiences
+ bonus experiences of the group (for example, +20) = 120 experiences divided equally among all members of the party. If your party consists of you and 1 other person, these 120 are divided by 2, that is 60 for each.
Level difference between player and monster |
Penalty for exping (level 1-77) |
Penalty for exping (level 78+) |
Penalty for drop and spoil (all levels) |
|
---|---|---|---|---|
+15 and more | 85 - 95% | 95% | 95% | |
+14 | 80% | 90% | 90% | |
+13 | 75% | 85% | 80% | |
+12 | 70% | 80% | 70% | |
+11 | 65% | 75% | 60% | |
+10 | 60% | 70% | 50% | |
+9 | 50% | 65% | 40% | |
+8 | 40% | 60% | 30% | |
+7 | 30% | 50% | 20% | |
+6 | 15% | 40% | 10% | |
+5 | 0% | 30% | 0% | |
+4 | 0% | 15% | 0% | |
+3 | 0% | 0% | 0% | |
+2 | 0% | 0% | 0% | |
+1 | 0% | 0% | 0% | |
0 | 0% | 0% | 0% | |
-1 | 0% | 0% | 0% | |
-2 | 0% | 0% | 0% | |
-3 | 0% | 0% | 0% | |
-4 | 0% | 0% | 0% | |
-5 | 0% | 15% | 0% | |
-6 | 0% | 30% | 10% | |
-7 | 15% | 40% | 20% | |
-8 | 30% | 50% | 30% | |
-9 | 40% | 60% | 40% | |
-10 | 50% | 65% | 50% | |
-11 | 60% | 70% | 60% | |
-12 | 65% | 75% | 70% | |
-13 | 70% | 80% | 80% | |
-14 | 75% | 85% | 90% | |
-15 and more | 80-95% | 90 - 95% | 95% |