Адена
Английское название Adena
Стоимость продажи NPC 0.5
Вес 0
Можно использовать на олимпиаде? Да
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Сундук Захватчиков Темного Знамения Ур. 73 938 - 1879 70%
Сундук Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 728 - 1457 70%
Сундук Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 681 - 1361 70%
Сундук Захватчиков Чистилища Ур. 55 519 - 1010 70%
Сундук Захватчиков Чистилища Ур. 53 472 - 944 70%
Сундук Захватчиков Измерения Ур. 45 338 - 676 70%
Сундук Захватчиков Измерения Ур. 43 308 - 617 70%
Сундук Потусторонних Захватчиков Ур. 35 207 - 413 70%
Сундук Потусторонних Захватчиков Ур. 33 186 - 372 70%
Сундук с Сокровищами Халиши Ур. 78 1370 - 2743 70%
Святой Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Ученик Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Зилот Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Берсерк Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Последователь Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Воин Жертва Запретного Пути Ур. 78 902 - 1804 70%
Святой Жертва Темного Знамения Ур. 72 902 - 1804 70%
Ученик Жертва Темного Знамения Ур. 67 770 - 1541 70%
Зилот Жертва Темного Знамения Ур. 67 770 - 1541 70%
Берсерк Жертва Темного Знамения Ур. 70 848 - 1697 70%
Квест Уровни
Test of the Healer 39 ~ 85