Серебряная Стрела b

Стальная стрела, покрытая серебром.

Английское название Silver Arrow
Стоимость продажи NPC 3.5
Вес 4
Можно модифицировать? Да
Можно использовать на олимпиаде? Да
Рецепты
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Ледяная Фея Сирра Ур. 60 100 - 200 35.0689%
Йети Лабиринта Ур. 62 10 - 30 7.44927885%
Детеныш Урсуса Ур. 61 10 - 30 6.67842331%
Буйвол Лабиринта Ур. 60 10 - 30 11.57424486%
Горный Кугуар Ур. 69 30 - 90 14.80902967%
Горный Буйвол Ур. 67 80 - 240 5.20669064%
Горная Кукабарра Ур. 65 30 - 90 13.00317788%
Сундук Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 10 - 30 8.73986974%
Мученик Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 20 - 60 11.12341192%
Солдат Захватчиков Темного Знамения Ур. 70 30 - 90 9.13417079%
Воин Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 80 - 240 5.20917397%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 10 - 30 4.04994512%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 100 - 300 4.4488474%
Берсерк Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 10 - 30 20.74191211%
Пророк Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 10 - 30 18.30171266%
Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 10 - 30 16.74862868%
Жрец Захватчиков Запретного Пути Ур. 60 10 - 30 12.68182297%
Шаман Захватчиков Запретного Пути Ур. 63 30 - 90 7.16415784%
Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути Ур. 65 20 - 60 10.5046584%
Флинд Каратель Ур. 64 10 - 30 12.78406648%