Рейтинг
Общее · Fire 🔥
Классы
Гладиатор | 191 |
Копейщик | 471 |
Разрушитель | 709 |
Тиран | 461 |
Кузнец | 1351 |
Дуэлист | 29 |
Полководец | 42 |
Титан | 64 |
Аватар | 45 |
Мастер | 76 |
Берсерк | 234 |
Каратель | 18 |
Инспектор | 281 |
Арбитр | 149 |
Волшебник | 159 |
Некромант | 454 |
Певец Заклинаний | 124 |
Заклинатель Ветра | 310 |
Архимаг | 54 |
Пожиратель Душ | 32 |
Магистр Магии | 87 |
Повелитель Бури | 12 |
Палач (М) | 44 |
Палач (Ж) | 156 |
Инквизитор (М) | 7 |
Инквизитор (Ж) | 15 |
Террамант | 119 |
Хранитель Земли | 22 |
Стрелок | 211 |
Серебрянный Рейнджер | 110 |
Призрачный Рейнджер | 116 |
Снайпер | 15 |
Страж Лунного Света | 29 |
Страж Теней | 31 |
Арбалетчик | 185 |
Диверсант | 63 |
Искатель Сокровищ | 555 |
Следопыт | 120 |
Странник Бездны | 293 |
Охотник за Наградой | 2558 |
Авантюрист | 60 |
Странник Ветра | 12 |
Призрачный Охотник | 20 |
Кладоискатель | 70 |
Паладин | 206 |
Мститель | 189 |
Рыцарь Евы | 99 |
Рыцарь Шилен | 427 |
Рыцарь Феникса | 33 |
Рыцарь Ада | 30 |
Храмовник Евы | 23 |
Храмовник Шилен | 45 |
Менестрель | 857 |
Танцор Смерти | 2890 |
Виртуоз | 93 |
Призрачный Танцор | 168 |
Епископ | 359 |
Мудрец Евы | 369 |
Мудрец Шилен | 1512 |
Кардинал | 113 |
Жрец Евы | 78 |
Жрец Шилен | 179 |
Проповедник | 1116 |
Верховный Шаман | 153 |
Вестник Войны | 893 |
Апостол | 109 |
Деспот | 18 |
Глас Судьбы | 75 |
Колдун | 451 |
Последователь Стихий | 162 |
Последователь Тьмы | 829 |
Чернокнижник | 38 |
Мастер Стихий | 12 |
Владыка Теней | 74 |
Всего
⚔️ Всего PvP | 1094517 |
🔫 Всего PK | 96560 |
👩🦱 Всего персонажей | 57430 |
💬 Всего кланов | 282 |
♋️ Всего альянсов | 65 |
🦸♂️ Всего Героев | 59 |