Lost Captain
Level 49 Respawn Time No Respawn
HP 329378 MP 1598
P.Atk. 7014 M.Atk. 5310
P.Def. 2436 M.Def. 2632
Accuracy 100 Evasion 100
EXP 4528526 SP 471956
Attack Attribute No Attack Attribute Defence Attribute

Fire, 20

Water, 20

Wind, 20

Earth, 20

Holy, 20

Unholy, 20

Item Amount Chance
Group chance: 100%
Ring of Seal Gemstone 4 - 7 38%
Nassen's Earring Gemstone 1 - 7 34%
Necklace of Seal Chain 1 - 5 28%
Group chance: 100%
Ring of Seal Gemstone 3 - 8 38%
Nassen's Earring Gemstone 2 - 6 34%
Necklace of Seal Chain 2 - 5 28%
Group chance: 100%
Ring of Seal Gemstone 2 - 5 38%
Nassen's Earring Gemstone 3 - 7 34%
Necklace of Seal Chain 3 - 5 28%
Group chance: 100%
Ring of Seal Gemstone 3 - 6 38%
Nassen's Earring Gemstone 2 - 5 34%
Necklace of Seal Chain 2 - 4 28%
Group chance: 100%
Ring of Seal Gemstone 4 - 7 38%
Nassen's Earring Gemstone 1 - 6 34%
Necklace of Seal Chain 1 - 3 28%
Group chance: 100%
Great Pata Blade 1 - 3 10%
Deadman's Staff Head 1 - 3 10%
Ecliptic Sword Blade 1 - 3 10%
Dwarven Hammer Piece 1 - 3 10%
Berserker Blade Edge 1 - 3 10%
Orcish Poleaxe Blade 1 - 3 10%
Eminence Bow Shaft 1 - 3 10%
Yaksa Mace Head 1 - 3 10%
Crystal Dagger Blade 1 - 3 10%
Samurai Longsword Blade 1 - 3 10%
Group chance: 100%
Great Pata Blade 1 - 3 10%
Deadman's Staff Head 1 - 3 10%
Ecliptic Sword Blade 1 - 3 10%
Dwarven Hammer Piece 1 - 3 10%
Berserker Blade Edge 1 - 3 10%
Orcish Poleaxe Blade 1 - 3 10%
Eminence Bow Shaft 1 - 3 10%
Yaksa Mace Head 1 - 3 10%
Crystal Dagger Blade 1 - 3 10%
Samurai Longsword Blade 1 - 3 10%
Group chance: 100%
Great Pata Blade 1 - 3 10%
Deadman's Staff Head 1 - 3 10%
Ecliptic Sword Blade 1 - 3 10%
Dwarven Hammer Piece 1 - 3 10%
Berserker Blade Edge 1 - 3 10%
Orcish Poleaxe Blade 1 - 3 10%
Eminence Bow Shaft 1 - 3 10%
Yaksa Mace Head 1 - 3 10%
Crystal Dagger Blade 1 - 3 10%
Samurai Longsword Blade 1 - 3 10%
Group chance: 100%
Great Pata Blade 1 - 3 10%
Deadman's Staff Head 1 - 3 10%
Ecliptic Sword Blade 1 - 3 10%
Dwarven Hammer Piece 1 - 3 10%
Berserker Blade Edge 1 - 3 10%
Orcish Poleaxe Blade 1 - 3 10%
Eminence Bow Shaft 1 - 3 10%
Yaksa Mace Head 1 - 3 10%
Crystal Dagger Blade 1 - 3 10%
Samurai Longsword Blade 1 - 3 10%
Group chance: 100%
Great Pata Blade 1 - 3 10%
Deadman's Staff Head 1 - 3 10%
Ecliptic Sword Blade 1 - 3 10%
Dwarven Hammer Piece 1 - 3 10%
Berserker Blade Edge 1 - 3 10%
Orcish Poleaxe Blade 1 - 3 10%
Eminence Bow Shaft 1 - 3 10%
Yaksa Mace Head 1 - 3 10%
Crystal Dagger Blade 1 - 3 10%
Samurai Longsword Blade 1 - 3 10%
Group chance: 25%
Ring of Seal c 1 - 2 38%
Nassen's Earring c 1 - 2 34%
Necklace of Seal c 1 28%
Group chance: 6.5%
Great Pata c 1 10%
Deadman's Staff c 1 10%
Ecliptic Sword c 1 10%
Dwarven Hammer c 1 10%
Berserker Blade c 1 10%
Orcish Poleaxe c 1 10%
Eminence Bow c 1 10%
Yaksa Mace c 1 10%
Crystal Dagger c 1 10%
Samurai Longsword c 1 10%
  • +
  • -