Kaim Abigore Kaneus
Level 53
HP 464797 MP 5078
P. Atk. 1372 M. Atk. 727
P. Def. 492 M. Def. 652
Accuracy 86 Evasion 86
EXP 967925 SP 88254
Attack Attribute No Attack Attribute Attribute Defense

Fire, 20

Water, 20

Wind, 20

Earth, 20

Holy, 20

Unholy, 20

Item Amount Chance
Group Chance: 100%
Great Pata Blade 2 - 4 10%
Deadman's Staff Head 2 - 4 10%
Ecliptic Sword Blade 2 - 4 10%
Dwarven Hammer Piece 2 - 4 10%
Berserker Blade Edge 2 - 4 10%
Orcish Poleaxe Blade 2 - 4 10%
Eminence Bow Shaft 2 - 4 10%
Yaksa Mace Head 2 - 4 10%
Crystal Dagger Blade 2 - 4 10%
Samurai Longsword Blade 2 - 4 10%
Group Chance: 100%
Great Pata Blade 2 - 4 10%
Deadman's Staff Head 2 - 4 10%
Ecliptic Sword Blade 2 - 4 10%
Dwarven Hammer Piece 2 - 4 10%
Berserker Blade Edge 2 - 4 10%
Orcish Poleaxe Blade 2 - 4 10%
Eminence Bow Shaft 2 - 4 10%
Yaksa Mace Head 2 - 4 10%
Crystal Dagger Blade 2 - 4 10%
Samurai Longsword Blade 2 - 4 10%
Group Chance: 100%
Great Pata Blade 2 - 4 10%
Deadman's Staff Head 2 - 4 10%
Ecliptic Sword Blade 2 - 4 10%
Dwarven Hammer Piece 2 - 4 10%
Berserker Blade Edge 2 - 4 10%
Orcish Poleaxe Blade 2 - 4 10%
Eminence Bow Shaft 2 - 4 10%
Yaksa Mace Head 2 - 4 10%
Crystal Dagger Blade 2 - 4 10%
Samurai Longsword Blade 2 - 4 10%
Group Chance: 100%
Great Pata Blade 2 - 4 10%
Deadman's Staff Head 2 - 4 10%
Ecliptic Sword Blade 2 - 4 10%
Dwarven Hammer Piece 2 - 4 10%
Berserker Blade Edge 2 - 4 10%
Orcish Poleaxe Blade 2 - 4 10%
Eminence Bow Shaft 2 - 4 10%
Yaksa Mace Head 2 - 4 10%
Crystal Dagger Blade 2 - 4 10%
Samurai Longsword Blade 2 - 4 10%
Group Chance: 5%
Great Pata c 1 10%
Deadman's Staff c 1 10%
Ecliptic Sword c 1 10%
Dwarven Hammer c 1 10%
Berserker Blade c 1 10%
Orcish Poleaxe c 1 10%
Eminence Bow c 1 10%
Yaksa Mace c 1 10%
Crystal Dagger c 1 10%
Samurai Longsword c 1 10%