Type | Dagger / Right-Handed |
P. Atk. | 220 |
M. Atk. | 137 |
Soulshot Consume | 1 |
Spiritshot Consume | 1 |
Weight | 930 |
Сritical | 12 |
Accuracy | -3.75 |
Can be enchanted? | Yes |
Can be attributed? | No |
Can be used on Olympiad? | Yes |
Recipes | |
Limitations |
Private Warehouse
Clan Warehouse
Can Transfer in Account
Trade Drop Private Store |
NPC | Amount | Chance |
---|---|---|
Lv. 80 | 1 | 7.14% |
ザケン Lv. 80 | 1 | 7.14% |
キング ペトラム Lv. 84 | 1 | 7.7% |
キング プロチェラ Lv. 84 | 1 | 7.7% |
クイーン ネブラ Lv. 84 | 1 | 7.7% |
キング イグニス Lv. 84 | 1 | 7.7% |
キング ペトラム Lv. 80 | 1 | 7.14% |
キング プロチェラ Lv. 80 | 1 | 7.14% |
クイーン ネブラ Lv. 80 | 1 | 7.14% |
キング イグニス Lv. 80 | 1 | 7.14% |
アンタラス Lv. 80 | 1 - 3 | 7.2% |
スカーレット ヴァン ハリシャ Lv. 85 | 1 | 7.14% |
ザケン Lv. 80 | 1 | 7.14% |
バイウム Lv. 80 | 1 | 7.14% |
オルフェン Lv. 80 | 1 | 7.14% |
コア Lv. 80 | 1 | 7.14% |
クイーン アント Lv. 80 | 1 | 7.14% |
Lv. 85 | 1 | 7.14% |
Lv. 85 | 1 | 7.14% |
クロッキー Lv. 85 | 1 | 7.14% |
Item |
---|
最上級武器ボックス:Aグレード |
+15最上級武器ボックス:Aグレード |
ミステリー ボックス:Lv7 |
+5最上級武器ボックス:Aグレード イベント |
ゴールド ボックス |
+16武器ボックス:Aグレード |
マスターのスペシャル ボックス |
装備ボックス:Aグレード |
ナーガ ストーム パック |
Enc | Count |
---|---|
+0 | 2157 |
+1 | 2302 |
+2 | 2447 |
+3 | 2592 |
+4 | 2882 (1803) |
+5 | 3172 (2093) |
+6 | 3462 (2383) |
+7 | 3752 (2673) |
+8 | 4042 (2963) |
+9 | 4332 (3253) |
+10 | 4622 (3543) |
+11 | 4912 (3833) |
+12 | 5202 (4123) |