Type | twohandsword / Two-Handed |
P. Atk. | 236 |
M. Atk. | 111 |
Soulshot Consume | 1 |
Spiritshot Consume | 1 |
Weight | 1930 |
Сritical | 8 |
Can be enchanted? | Yes |
Can be attributed? | No |
Can be used on Olympiad? | Yes |
Limitations |
Private Warehouse
Clan Warehouse
Can Transfer in Account
Trade Drop Private Store |
NPC | Amount | Chance |
---|---|---|
クシャナ ダウメン Lv. 75 | 1 | 17% |
バトゥス エルボーゲン Lv. 75 | 1 | 17% |
オーバーロード ムスケル Lv. 75 | 1 | 17% |
バールモニ Lv. 75 | 1 | 17% |
バルバシオン Lv. 75 | 1 | 17% |
ガリオース Lv. 80 | 1 | 17% |
イーブル オーク タブリース Lv. 80 | 1 | 6.67% |
ビースト ミノルタ Lv. 80 | 1 | 6.67% |
血の魔女ルドミラー Lv. 75 | 1 | 17% |
デーモン ベジューケル Lv. 75 | 1 | 17% |
デーモン サルボス Lv. 75 | 1 | 17% |
デーモン ハルテムーン Lv. 75 | 1 | 17% |
デーモン チェルキア Lv. 75 | 1 | 17% |
デーモン ガブリア Lv. 75 | 1 | 17% |
ブレイズ ドレ バヌル Lv. 75 | 1 | 17% |
ブレイズ サラマンダー Lv. 75 | 1 | 17% |
オルフェンの司祭ロード イーフォス Lv. 80 | 1 | 6.67% |
コアの司祭デカール Lv. 80 | 1 | 6.67% |
バイウムの司祭エンジェル Lv. 80 | 1 | 6.67% |
クイーン アントの司祭ドローン Lv. 80 | 1 | 6.67% |
Item |
---|
地竜アンタラスの宝物ポーチ 未供給 |
武器ボックス:Bグレード |
+8武器ボックス:Bグレード |
+16武器ボックス:Bグレード |
攻城戦イベント武器支援ボックス |
オークの宝 |
+7のBグレード武器製作 |
+16武器ボックス:ガーディアン ソード |
Enc | Count |
---|---|
+0 | 1746 |
+1 | 1813 |
+2 | 1880 |
+3 | 1947 |
+4 | 2081 (1208) |
+5 | 2215 (1342) |
+6 | 2349 (1476) |
+7 | 2483 (1610) |
+8 | 2617 (1744) |
+9 | 2751 (1878) |
+10 | 2885 (2012) |
+11 | 3019 (2146) |
+12 | 3153 (2280) |