二刀流は両手剣、両手鈍器、格闘用武器と同じく、エンチャントすると一般の片手剣より攻撃力が向上します。
Type | Dual-Sword / Two-handed |
P.Atk. | 236 |
M.Atk. | 111 |
Soul/Spirit Shots Consumption | 1 / 1 |
Selling price NPC | 6550000 |
Weight | 2080 |
Шанс Физ. Крит. Атк. | 8 |
Can it be enchanted? | Yes |
Can it be used at the Olympiad? | Yes |
Restrictions |
Private warehouse
Clan warehouse
Transfer by account
Trade Drop Private Store |
NPC | Amount | Chance |
---|---|---|
イーブル オーク タブリース Lv. 80 | 1 | 6.67% |
ビースト ミノルタ Lv. 80 | 1 | 6.67% |
オルフェンの司祭ロード イーフォス Lv. 80 | 1 | 6.67% |
コアの司祭デカール Lv. 80 | 1 | 6.67% |
バイウムの司祭エンジェル Lv. 80 | 1 | 6.67% |
クイーン アントの司祭ドローン Lv. 80 | 1 | 6.67% |
シーレンの司祭 ヒシルローメ Lv. 80 | 1 | 6.67% |
ケルブ ガラッシア Lv. 83 | 1 | 6.67% |
永世の救援者マルディル Lv. 83 | 1 | 6.67% |
エンミティ ゴースト ラムダル Lv. 83 | 1 | 6.67% |
英雄タマシュ Lv. 80 | 1 | 6.67% |
デス ロード ハラト Lv. 83 | 1 | 6.67% |
豪炎のシュリエル Lv. 83 | 1 | 6.67% |
ロングホーン ゴルコンダ Lv. 83 | 1 | 6.67% |
コリム Lv. 83 | 1 | 6.67% |
カーノン Lv. 83 | 1 | 6.67% |
Item |
---|
攻城戦イベント武器支援ボックス crystal_free |
オークの宝 crystal_free |
+7のBグレード武器製作 NG |
+16武器ボックス:サムライ ロング ソード*サムライ ロング ソード crystal_free |
Enc | Count |
---|---|
+0 | 1746 |
+1 | 1813 |
+2 | 1880 |
+3 | 1947 |
+4 | 2081 (1208) |
+5 | 2215 (1342) |
+6 | 2349 (1476) |
+7 | 2483 (1610) |
+8 | 2617 (1744) |
+9 | 2751 (1878) |
+10 | 2885 (2012) |
+11 | 3019 (2146) |
+12 | 3153 (2280) |