Type | Dagger / Weapon |
P.Atk. | 153 |
M.Atk. | 102 |
Soul/Spirit Shots Consumption | 1 / 1 |
Selling price NPC | 4340000 |
Weight | 980 |
Шанс Физ. Крит. Атк. | 12 |
Accuracy | -3.75 |
Can it be enchanted? | Yes |
Can it be used at the Olympiad? | Yes |
Recipes | |
Restrictions |
Private warehouse
Clan warehouse
Transfer by account
Trade Drop Private Store |
NPC | Amount | Chance |
---|---|---|
シン イーター Lv. 82 | 1 | 0.1005% |
イーブル オーク トゥラグティオン Lv. 70 | 1 | 3.015% |
イーブル オーク トゥラホート Lv. 70 | 1 | 3.015% |
イーブル オーク ラボルラース Lv. 70 | 1 | 3.015% |
イーブル オーク ジェタル Lv. 70 | 1 | 3.015% |
ミリノウス Lv. 70 | 1 | 3.213% |
ケルパウス Lv. 70 | 1 | 3.213% |
ドラカウス Lv. 70 | 1 | 3.213% |
イーブル オーク タルフェ Lv. 70 | 1 | 3.015% |
イーブル オーク ゴスモグ Lv. 70 | 1 | 3.015% |
クロボロス教主 Lv. 70 | 1 | 3.213% |
カーノンの忠僕ケローネ Lv. 67 | 1 | 1.92% |
族長ラスィコス Lv. 70 | 1 | 3.213% |
シャーマン イシル Lv. 70 | 1 | 3.213% |
クロキアン Lv. 70 | 1 | 0.00015% |
セパルカー オラクル Lv. 78 | 1 | 5.0E-5% |
ケトラー オーク エリート Lv. 81 | 1 | 7.849E-5% |
グレンデル Lv. 79 | 1 | 6.524E-5% |
デストロイ アリマネス Lv. 80 | 1 | 0.00019546% |
ハストラン Lv. 85 | 1 | 0.0001315% |
Item |
---|
地竜アンタラスの宝物ポーチ 未供給 crystal_free |
武器ボックス:Bグレード crystal_free |
火竜ヴァラカスの宝箱 未供給 crystal_free |
+16武器ボックス:Bグレード crystal_free |
Enc | Count |
---|---|
+0 | 1157 |
+1 | 1224 |
+2 | 1291 |
+3 | 1358 |
+4 | 1492 (913) |
+5 | 1626 (1047) |
+6 | 1760 (1181) |
+7 | 1894 (1315) |
+8 | 2028 (1449) |
+9 | 2162 (1583) |
+10 | 2296 (1717) |
+11 | 2430 (1851) |
+12 | 2564 (1985) |