Charcoal

A material used to make Dwarven items. Can be sold in any shop.

Английское название Charcoal
Стоимость продажи NPC 100
Вес 2
Можно использовать на олимпиаде? Да
Ограничения Личное хранилище Хранилище Клана Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка
NPC Количество Шанс
Andreas' Royal Guards Ур. 85 1 2.27269417%
Triol's Priest Ур. 80 3 - 9 6.24993599%
Triol's Priest Ур. 80 1 - 3 25.00021808%
Triol's High Priest Ур. 80 4 - 12 8.33326019%
Triol's Believer Ур. 80 4 - 12 8.33330168%
Triol's Believer Ур. 80 3 - 8 9.089972%
Ritual Offering Ур. 80 3 - 8 3.12496123%
Triol's Layperson Ур. 80 1 - 3 16.60653738%
Zombie Worker Ур. 80 1 - 3 14.28596997%
Penance Guard Ур. 80 1 3.57139075%
Spiked Stakato Baby Ур. 79 3 - 9 12.49994293%
Spiked Stakato Drone Ур. 77 1 - 3 20.00016336%
Male Spiked Stakato Ур. 74 1 - 3 11.11116056%
Freya's White Bear Ур. 57 1 - 3 14.63754009%
Freya's Servant Ур. 58 1 - 3 15.9720453%
Freya's Gardener Ур. 58 1 - 3 18.25468161%
Lost Iron Golem Ур. 58 1 12.50034156%
Baby Panthera Ур. 55 1 11.11125229%
Lost Bandersnatch Ур. 53 1 11.11118863%
Deadly Ginzu Golem V Ур. 53 1 22.19095783%